Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日揮サッカー部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | YKFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 相模原みどりSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | デスペルーホ藤沢エストレージャ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 5 | かながわクラシコ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | 大和S.Matthaus | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Creare United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | FC HECHICERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
昇格圏