お知らせ
Standings

順位表

🔄 試合結果から自動集計 順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
順位 チーム 勝点
1 日体大FC 8 7 1 0 18 3 +15 22
2 日本工学院F・マリノス 8 6 2 0 31 11 +20 20
3 鎌倉インターナショナルSC 8 6 1 1 16 8 +8 19
4 FC AIVANCE横須賀シティ 9 4 4 1 20 13 +7 16
5 Y.S.C.C.セカンド 8 4 1 3 13 7 +6 13
6 Ringhio 9 3 3 3 11 10 +1 12
7 FCグラシア相模原 7 3 2 2 20 12 +8 11
8 FC REBOOT 8 3 2 3 17 19 -2 11
9 横須賀マリンFC 10 3 2 5 17 24 -7 11
10 FC ASAHI 9 3 1 5 13 13 0 10
11 平塚SC 9 3 1 5 17 20 -3 10
12 FC厚木 7 2 1 4 10 17 -7 7
13 Yokohama Puente 9 1 4 4 8 22 -14 7
14 NGI UNITED 9 1 2 6 12 18 -6 5
15 秦野FC 8 0 1 7 1 27 -26 1
昇格圏
Official SNS