Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本工学院F・マリノス | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 | 12 |
| 2 | FCグラシア相模原 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 3 | FC AIVANCE横須賀シティ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 4 | 日体大FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 5 | FC REBOOT | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 6 | 鎌倉インターナショナルSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 | Y.S.C.C.セカンド | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 8 | FC厚木 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 9 | FC ASAHI | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 10 | 平塚SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 11 | Yokohama Puente | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 12 | Ringhio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 13 | 横須賀マリンFC | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 |
| 14 | NGI UNITED | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 15 | 秦野FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
昇格圏