Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCザウルス | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 15 |
| 2 | F.C.フリゲート大和 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 15 |
| 3 | フォルテSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 4 | FC厚木セカンド | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 9 |
| 5 | FIESTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 6 | SFAT ISEHARA SC Amigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 7 | ゴブリン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 8 | GOAT FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 9 | 東海FC.WINGS | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 10 | 綾瀬FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 1 |
昇格圏