Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCザウルス | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 12 |
| 2 | フォルテSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 3 | F.C.フリゲート大和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 4 | FC厚木セカンド | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 5 | FIESTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 6 | SFAT ISEHARA SC Amigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 7 | ゴブリン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 8 | 東海FC.WINGS | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 9 | 綾瀬FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 10 | GOAT FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
昇格圏