Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC緑 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 |
| 2 | Winchester FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| 3 | tmu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 |
| 4 | FC LANDS | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 5 | FC Girasole | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 5 |
| 6 | Fatigue YOKOHAMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 7 | FCシュパース | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 8 | トトカルチョ湘南 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 9 | 横浜かもめSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
昇格圏