Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンデリージャ横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 12 |
| 2 | 初声FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | フットワーククラブ寒川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 4 | LOTRS YOKOHAMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 5 | Todoroki G.O.A.T F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | 多摩蹴球団 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
昇格圏