Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE STAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | +29 | 9 |
| 2 | ルミエール青葉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 3 | TRANK湘南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | CARIOCA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 5 | Reunited | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | 住友電工横浜FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 7 | DFBリベロ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 8 | FC FIERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 |
昇格圏