Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE STAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 1 | +64 | 15 |
| 2 | ルミエール青葉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
| 3 | CARIOCA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 |
| 4 | TRANK湘南 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 5 | Reunited | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 |
| 6 | DFBリベロ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 7 | FC FIERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
| 8 | 住友電工横浜FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -44 | 0 |
昇格圏