Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | FIFTY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 神奈川県教員SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | 品川CC横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | 品川CCセカンド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | FCSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | 東急SレイエスFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | 横浜猛蹴FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | 鎌倉インターナショナルFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
昇格圏
降格圏