Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 20 |
| 3 | 神奈川県教員SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 4 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 16 |
| 5 | FIFTY CLUB | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 6 | 鎌倉インターナショナルFC | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| 7 | 品川CC横浜 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| 8 | 横浜猛蹴FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 9 | 品川CCセカンド | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 10 | FCSC | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 | 1 |
昇格圏
降格圏