Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 3 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 |
| 4 | FIFTY CLUB | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| 5 | 鎌倉インターナショナルFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 横浜猛蹴FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 7 | 品川CC横浜 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 8 | 神奈川県教員SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 9 | 品川CCセカンド | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 10 | FCSC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
昇格圏
降格圏