Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 19 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 3 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 12 |
| 4 | FIFTY CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 5 | 鎌倉インターナショナルFC | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 6 | 神奈川県教員SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | 横浜猛蹴FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 8 | 品川CCセカンド | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 9 | 品川CC横浜 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 10 | FCSC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | -13 | 1 |
昇格圏
降格圏