お知らせ
Standings

順位表

🔄 試合結果から自動集計 順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
順位 チーム 試 勝 分 敗 得 失 差 勝点
1 東急SレイエスFC 18 11 5 2 34 15 +19 38
2 神奈川大学SC 18 10 4 4 33 21 +12 34
3 鎌倉インターナショナルFC 18 9 5 4 28 17 +11 32
4 FIFTY CLUB 18 9 4 5 28 16 +12 31
5 神奈川県教員SC 18 9 3 6 31 23 +8 30
6 品川CC横浜 18 8 5 5 21 12 +9 29
7 エブリサ藤沢ユナイテッド 18 7 4 7 21 23 -2 25
8 横浜猛蹴FC 18 3 8 7 22 27 -5 17
9 品川CCセカンド 18 2 2 14 11 39 -28 8
10 FCSC 18 0 4 14 9 45 -36 4
関東社会人サッカー選手権出場権
1部・2部入れ替え戦(※上位カテゴリーの結果による)
降格圏
Official SNS