Standings
順位表
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 神奈川大学SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 0 | 品川CC横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 0 | 神奈川県教員SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 0 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 横浜猛蹴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FIFTY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 東急SレイエスFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 0 | 鎌倉インターナショナルFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 0 | 品川CCセカンド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 0 | FCSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
昇格圏
降格圏
最終更新:2026.04.05