お知らせ
Standings

順位表

🔄 試合結果から自動集計 順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
順位 チーム 試 勝 分 敗 得 失 差 勝点
1 東急SレイエスFC 15 11 3 1 30 10 +20 36
2 神奈川大学SC 15 9 2 4 29 19 +10 29
3 FIFTY CLUB 15 8 4 3 26 11 +15 28
4 鎌倉インターナショナルFC 15 6 5 4 21 15 +6 23
5 エブリサ藤沢ユナイテッド 15 6 4 5 18 16 +2 22
6 品川CC横浜 15 6 4 5 13 11 +2 22
7 神奈川県教員SC 15 6 3 6 19 18 +1 21
8 横浜猛蹴FC 15 3 6 6 17 19 -2 15
9 品川CCセカンド 15 2 2 11 9 32 -23 8
10 FCSC 15 0 3 12 7 38 -31 3
昇格圏
降格圏
Official SNS