| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブテアトロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 横須賀高校OBクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 海自厚木マーカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC GRANSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Develoop YAMATO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かながわクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saltista橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAYASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC SOCIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| JFC FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瀬谷インターナショナルセカンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Rebirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLUB MARADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Tsujido FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昇格圏
降格圏