| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスペルーホ藤沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 横浜ルークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FULNELSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 横浜GSFCコブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 久野FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SUPERIORE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | 山王FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 港北FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VERDRERO港北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 南FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 横浜ミラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | バイラール湘南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 江ノ島フリッパーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | 緑野キッカーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 12 | FC川和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昇格圏
降格圏