| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日体大FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Yokohama Puente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | FC REBOOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Y.S.C.C.セカンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鎌倉インターナショナルSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC AIVANCE横須賀シティ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | 日本工学院F・マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FCグラシア相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FC厚木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | FC ASAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 平塚SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 横須賀マリンFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NGI UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ringhio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | 秦野FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昇格圏
降格圏