Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日体大FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 22 |
| 2 | 日本工学院F・マリノス | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | +20 | 19 |
| 3 | 鎌倉インターナショナルSC | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 19 |
| 4 | FC AIVANCE横須賀シティ | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 5 | FCグラシア相模原 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 11 |
| 6 | Ringhio | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 7 | FC REBOOT | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 11 |
| 8 | Y.S.C.C.セカンド | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 9 | 平塚SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 10 | FC厚木 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 11 | Yokohama Puente | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 12 | NGI UNITED | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 5 |
| 13 | 横須賀マリンFC | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 5 |
| 14 | FC ASAHI | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 15 | 秦野FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | -22 | 1 |
昇格圏