Standings
順位表
🔄 試合結果から自動集計
順位:勝点 → 得失点差 → 総得点 → 直接対決
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学SC | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 25 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 21 |
| 3 | 神奈川県教員SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 20 |
| 4 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 5 | FIFTY CLUB | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 |
| 6 | 鎌倉インターナショナルFC | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 16 |
| 7 | 品川CC横浜 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
| 8 | 横浜猛蹴FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 9 | 品川CCセカンド | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| 10 | FCSC | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 27 | -24 | 1 |
昇格圏
降格圏